<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Que considérer lors de l&#8217;ajout de composants SLG dans une approche PLG ?	</title>
	<atom:link href="http://upki.tech/fr/blog/que-considerer-lors-de-lajout-de-composants-slg-dans-une-approche-plg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://upki.tech/fr/blog/que-considerer-lors-de-lajout-de-composants-slg-dans-une-approche-plg/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jun 2023 17:20:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Après la Série A : Comment booster efficacement votre marketing en tant que fondateur (et éviter l&#039;échec) - Upki		</title>
		<link>http://upki.tech/fr/blog/que-considerer-lors-de-lajout-de-composants-slg-dans-une-approche-plg/#comment-7</link>

		<dc:creator><![CDATA[Après la Série A : Comment booster efficacement votre marketing en tant que fondateur (et éviter l&#039;échec) - Upki]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jun 2023 17:20:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://upki.tech/?p=1001#comment-7</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] SLG) à une approche de croissance basée sur le produit (Product-Led-Growth ou PLG). Mon article « Comment ajouter des éléments SLG à une approche PLG » explique le processus plus en [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] SLG) à une approche de croissance basée sur le produit (Product-Led-Growth ou PLG). Mon article « Comment ajouter des éléments SLG à une approche PLG » explique le processus plus en [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Reduce Marketing Costs Without Impacting Your Growth - Upki		</title>
		<link>http://upki.tech/fr/blog/que-considerer-lors-de-lajout-de-composants-slg-dans-une-approche-plg/#comment-5</link>

		<dc:creator><![CDATA[Reduce Marketing Costs Without Impacting Your Growth - Upki]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jun 2023 13:02:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://upki.tech/?p=1001#comment-5</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Par exemple, une entreprise ayant adopté une croissance par le produit, Product-Led Growth (PLG) peut ajouter des éléments de croissance axée sur les ventes (Sales-Led Growth, SLG) à son modèle de développement pour répondre à de nouvelles préoccupations ou cibler des grandes entreprises moins susceptibles d&#8217;être affectés par des contraintes budgétaires. Je développe cette approche dans mon précédent article intitulé « Ce qu&#8217;il faut considérer lors de l&#8217;ajout de composants SLG à une approche PLG« . [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Par exemple, une entreprise ayant adopté une croissance par le produit, Product-Led Growth (PLG) peut ajouter des éléments de croissance axée sur les ventes (Sales-Led Growth, SLG) à son modèle de développement pour répondre à de nouvelles préoccupations ou cibler des grandes entreprises moins susceptibles d&rsquo;être affectés par des contraintes budgétaires. Je développe cette approche dans mon précédent article intitulé « Ce qu&rsquo;il faut considérer lors de l&rsquo;ajout de composants SLG à une approche PLG« . [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
